Ako správne merať?
Na meranie je ideálne mať po ruke krajčírsky meter alebo povrázok a klasický meter. Merajte "zľahka". Teda tak, aby bol meter voľnejší a neobopínal vás tesne.Potrebné miery merajte vždy cez najplnšiu časť tela. Na obvodové miery odporúčame podložiť meter či povrázok pri meraní dvomi prstami.
PÁNSKE TRIČKÁ, MIKINY, DRESY
VEĽKOSŤ | VÝŠKA | HRUDNÍK |
S | 168–173 cm | 89–94 cm |
M | 173–178 cm | 97–102 cm |
L | 178–183 cm | 104–109 cm |
XL | 180–185 cm | 112–117 cm |
XXL | 183–188 cm | 119–127 cm |
XXXL | 183–188 cm | 130–137 cm |
PÁNSKE NOHAVICE
VEĽKOSŤ | ČÍSLO (EU) | VÝŠKA | PÁS | BOKY |
S | 28 | 168–173 cm | 76 cm | 86–89 cm |
M | 30 | 173–178 cm | 81 cm | 91–94 cm |
M | 32 | 173–178 cm | 86 cm | 97–99 cm |
L | 34 | 178–183 cm | 91 cm | 102–104 cm |
XL | 36 | 180–185 cm | 97 cm | 107–109 cm |
XXL | 38 | 183–188 cm | 102 cm | 112–114 cm |
XXL | 40 | 183–188 cm | 107 cm | 117–119 cm |
XXXL | 42 | 183–188 cm | 112 cm | 122–124 cm |
XXXL | 44 | 183–188 cm | 117 cm | 127–130 cm |
PONOŽKY
S/M | L/XL |
36–41 | 42–47 |
PÁNSKE RUKAVICE
S | 182–188 mm |
M | 188–194 mm |
L | 194–200 mm |
XL | 200–206 mm |
XXL | 206–212 mm |
XXXL | 212–218 mm |
XXXXL | 218–224 mm |
*Zmerajte obvod tej ruky, ktorú normálne píšete, v najširšom mieste (bez palca).
DÁMSKE TRIČKÁ, MIKINY, DRESY
VEĽKOSŤ | HRUDNÍK | PÁS | BOKY |
XS | 81–84 cm | 61–64 cm | 88–90 cm |
S | 86–89 cm | 66–69 cm | 93–95 cm |
M | 91–94 cm | 71–75 cm | 98–102 cm |
L | 96–102 cm | 79–83 cm | 103–109 cm |
XL | 104–109 cm | 86–90 cm | 113 cm |
DÁMSKE NOHAVICE
VEĽKOSŤ | PÁS | STEHNÁ | BOKY |
XS | 61 cm | 50 cm | 88 cm |
XS | 64 cm | 51 cm | 90 cm |
S | 66 cm | 53 cm | 93 cm |
S | 69 cm | 55 cm | 95 cm |
M | 71 cm | 57 cm | 88 cm |
M | 75 cm | 60 cm | 102 cm |
L | 79 cm | 62 cm | 105 cm |
L | 83 cm | 65 cm | 110 cm |
XL | 86 cm | 67 cm | 113 cm |
DÁMSKE RUKAVICE
S | M | L | XL |
170–176 mm | 176–182 mm | 182–188 mm | 188–194 mm |
*Zmerajte obvod tej ruky, ktorú normálne píšete, v najširšom mieste (bez palca).
DETSKÉ TRIČKÁ, MIKINY, DRESY
VEĽKOSŤ | VEK | VÝŠKA | HRUDNÍK |
S | 6–7 | 117–124 cm | 61–64 cm |
M | 8 | 127–135 cm | 66–69 cm |
L | 10–12 | 137–150 cm | 71–74 cm |
XL | 14 | 152–163 cm | 76–79 cm |
DETSKÉ NOHAVICE
VEĽKOSŤ | VEK | VÝŠKA | PÁS |
S | 6–7 | 117–124 cm | 56–58 cm |
M | 8 | 127–135 cm | 61–64 cm |
L | 10–12 | 137–150 cm | 66–69 cm |
XL | 14 | 152–163 cm | 71–74 cm |
DETSKÉ RUKAVICE
YXS | YS | YM | YL |
132–138 mm | 138–144 mm | 144–150 mm | 150–156 mm |
*Zmerajte obvod tej ruky, ktorú normálne píšete, v najširšom mieste (bez palca).